STAGE II
| QX NACIONAL TRES TERRENOS | ||||||||||
| 3ª FECHA. TUPUNGATO. MZA | ||||||||||
| Circuito Javier Zingaretti | ||||||||||
| Suma puntos quien da la mitad + 1 vuelta del primero | ||||||||||
| Se suma un punto a los pilotos que se presenta al partidor | ||||||||||
| QX1 | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 33 | Valdearenas, Santiago | QX1 | MZA | Honda | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | 117 | Gonzalez, Gaston | QX1 | COR | Honda | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | 68 | Cavigliaso, Nicolas | QX1 | COR | Yamaha | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| 4 | 84 | Altamirano, Catriel | QX1 | COR | Yamaha | 4 | 13 | 4 | 13 | 27 |
| QX2 | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 88 | Rodrigo Presti | QX2 | MZA | Kawasaki | 1 | 20 | 2 | 17 | 38 |
| 2 | 7 | Francisco Moreno | QX2 | MZA | Suzuki | /// | 0 | 1 | 20 | 21 |
| /// | No dio el minimo de giros | |||||||||
| QX3 A | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 29 | Maffei, Emanuel | QX3 A | MZA | Yamaha | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | 36 | Roggero, David | QX3 A | COR | Yamaha | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | 515 | Capriglioni, Mariano | QX3 A | COR | Suzuki | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| QX3 B | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 7 | Reynot, Mariano | QX3 B | COR | Honda | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | 26 | Simeoni, Cesar | QX3 B | COR | Yamaha | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | 251 | Milovic, Geronimo | QX3 B | TDF | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QX5 | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 49 | Guidici, Alejandro | QX5 | COR | Yamaha | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | 185 | Franke, Javier | QX5 | COR | Honda | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | 8 | Compagnucci, Sergio | QX5 | COR | Yamaha | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| QX6 | ||||||||||
| 1M | 2M | Total | ||||||||
| Pos | No. | Name | Class | Provincia | Marca | Pos | Ptos | Pos | Ptos | |
| 1 | 426 | Fernández Aguillón, Tomás | QX6 | TDF | Yamaha | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | 999 | Gasó, Sebastian | QX6 | COR | Suzuki | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
Ingrese su email para estar informado





No hay comentarios:
Publicar un comentario